Terminliste
For flere terminlister, og de neste sesongenes terminlisteskjelett se orientering.no
Terminliste 2007/2008
| Dato | Måned | Arrangør/sted | Mesterskap/navn på løpet |
|---|---|---|---|
| 23.-26. | nov. | Venner av norsk ski-o/Sjusjøen, Oppland | Åpen samling Verdenscup uttakingsløp, mellom Milsluker’n cup 1, mellom |
| 22. | des. | OL Tønsberg & omegn, Venabu, Oppland Flyttet fra 1.12. pga lite snø |
Venabu open Verdenscup-/VM junior-uttakingsløp, mellom Milsluker’n cup 2, mellom |
| 23. | des. | OL Tønsberg & omegn, Venabu, Oppland Flyttet fra 2.12. pga lite snø |
Venabu open Verdenscup-/VM junior-uttakingsløp, sprint Milsluker’n cup 3, sprint |
| 8. | des. | Orsa Grönklitt, Sverige | Pre-VM junior, sprint |
| 9. | des. | Orsa Grönklitt, Sverige | Pre-VM junior, kort/sprint |
| 11.-14. | des. | Idre Fjell, Sverige | Verdenscup, runde 1 11.12.: Verdenscup 1, mellom 13.12.: Verdenscup 2, lang 14.12.: Verdenscup, stafett |
| 12.-13. | jan. | Sjusjøen, Oppland | O-Treff |
| 12. | jan. | Sjusjøen, Oppland | VM junior uttakingsløp, lang |
| 13. | jan. | Sjusjøen, Oppland | VM junior uttakingsløp, sprint |
| 15.-19. | jan. | Schanf, Engadin, Sveits | EM senior, Verdenscup, runde 2 15.1.: EM senior, Verdenscup 3, sprint 16.1.: EM senior, Verdenscup 4, lang 18.1.: EM senior, Verdenscup 5, mellom 19.1.: Verdenscup, stafett |
| 16.-18. | jan. | Schanf, Engadin, Sveits | World Masters Ski-O Championships |
| 26. | jan. | Vang, Hedmark | NM mellom Verdenscup uttakingsløp VM junior uttakingsløp Milsluker’n cup 4 |
| 27. | jan. | Vang, Hedmark | NM lang Milsluker’n cup 5 |
| 9. | feb. | Nydalens SK og Sørbråten IL, Oslo | NM stafett |
| 10. | feb. | Nydalens SK og Sørbråten IL, Oslo | Milsluker’n cup 6, mellom |
| 14.-18. | feb. | Dospat, Bulgaria | VM junior, Verdenscup, runde 3 14.2.: VM junior, Verdenscup 6, sprint 15.2.: VM junior, Verdenscup 7, lang 17.2.: VM junior, Verdenscup 8, mellom 18.2.: VM junior, Verdenscup, stafett |
| 22. | feb. | NTNUI og Wing OK, Sør-Trøndelag | Milsluker’n cup 7, nattsprint |
| 23. | feb. | NTNUI og Wing OK, Sør-Trøndelag | Milsluker’n cup 8, lang |
| 24. | feb. | NTNUI og Wing OK, Sør-Trøndelag | Milsluker’n cup finale, mellom |
| 6.-10. | mars | Ridder City, Kazakhstan | Verdenscup, runde 4 6.3.: Verdenscup 9, sprint 7.3.: Verdenscup 10, lang 9.3.: Verdenscup 11, mellom 10.3.: Verdenscup, stafett |




