Sprintstafett-spøkelset
EM starta i dag med miks-sprintstafett. Hele fem norske lag stod på startstreken, men bare Norges førstelag hang med helt framme i tet etter to etapper. Dessverre fikk Hans Jørgen Kvåle et damekart da noen hadde tatt hans kart på tredjeetappe. De var dermed sjanseløse på seieren.
Norges andrelag ble nummer ti med Maren Haverstad og Lars Moholdt. Ettersom kun det beste laget fra hver nasjon etter regelverket er tellende fikk de for dette en sjetteplass i EM. Kasakhstan var også foran, men det ligger jo som kjent i Asia.
I morgen er det individuell sprint både for ungdommer, junior og senior.
Resultatliste
| Plass | Lag | Dame | Herre | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS-2 | MALCHIKOVA Polina | GRIGORYEV Andrey | 46:26 |
| 2 | SWE-1 | ALEXANDERSSON Tove | ARNESSON Peter | 46:28 |
| 3 | SWE-2 | ENGSTROM Josefine | ROST Erik | 46:51 |
| 4 | BUL-1 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | BELOMAZHEV Stanimir | 46:57 |
| 5 | RUS-1 | TOMILOVA Natalya | VESELOV Kirill | 47:02 |
| 6 | RUS-3 | KRAVCHENKO Anastasia | KHRENNIKOV Eduard | 47:18 |
| 7 | KAZ-1 | NOVIKOVA Olga | SOROKIN Mikhail | 47:42 |
| 8 | FIN-2 | MoRSKY Sonja | KESKINARKAUS Matti | 47:53 |
| 9 | FIN-1 | LEPPaSALMI Milka | TUNIS Staffan | 47:56 |
| 10 | NOR-2 | HAVERSTAD Maren Jansson | MOHOLDT Lars Hol | 48:26 |
| 11 | RUS-4 | KOZLOVA Tatyana | LAMOV Andrey | 48:32 |
| 12 | SUI-2 | LECHNER Ladina | SCHNYDER Gion | 48:33 |
| 13 | RUS-6 | SVIR Anastasiya | GLUKHOV Valeriy | 48:38 |
| 14 | NOR-4 | ULVENSoEN Anna | HAVERSTAD Sindre | 48:40 |
| 15 | SUI-1 | STRUB Carmen | SPOERRY Christian | 48:42 |
| 16 | SWE-3 | RICHARDSSON Kajsa | HAMMARBERG Martin | 48:59 |
| 17 | NOR-3 | HELLBERG Christina Lovald | SaTRA Ove | 49:00 |
| 18 | FIN-3 | TALLILA Tiia | PUKEMA Hannu-pekka | 49:04 |
| 19 | SWE-5 | OLSSON Magdalena | SJOLANDER Joel | 49:13 |
| 20 | NOR-1 | REENAAS Marte | KVaLE Hans Jorgen | 49:30 |
| 21 | RUS-5 | TARASENKO Yulia | GRUZDEV Andrey | 49:31 |
| 22 | LTU-2 | KEINAITE Gabriele | PETRULIS Vitalijus | 49:34 |
| 23 | EST-1 | PaRNIK Piret | TOOMAS Tiit | 49:51 |
| 24 | LTU-1 | ARLAUSKIENE Ramune | KAVALIAUSKAS Regimantas | 49:55 |
| 25 | CZE-1 | HANciKOVa Hana | BOUCHAL Jiri | 50:07 |
| 26 | SWE-4 | ROST Bente | GRANATH Johan | 50:09 |
| 27 | CZE-2 | RANDaKOVa Helena | SKODA Jakub | 50:15 |
| 28 | UKR-1 | YAREMENKO Evgenia | ZHURAVEL Arsen | 50:37 |
| 29 | EST-2 | KUDRE Daisy | RANDMAN Priit | 50:45 |
| 30 | SWE-6 | BOIS Maria | KARLSSON Adam | 50:46 |
| 31 | CZE-3 | KAROCHOVa Simona | DROBNiK Michal | 50:47 |
| 32 | CZE-4 | KOVarOVa Kristyna | LACIGA Radek | 51:02 |
| 33 | SUI-3 | GANTENBEIN Yvonne | HOHL Christian | 51:05 |
| 34 | EST-3 | KAASIKU Evely | KLAASIMaE Tarvo | 51:37 |
| 35 | ITA-1 | IAGHER Elena | CANELLA Gabriele | 53:00 |
| 36 | NOR-5 | ULVENSoEN Marta | WATTERDAL Oyvind | 54:40 |
| 37 | UKR-2 | KOROL Svitlana | STRYZHAK Artem | 55:18 |
| 38 | LAT-1 | CAMANE Zane | KIVLENIEKS Raivo | 55:53 |
| 39 | ROU-1 | HEPCAL Andreea | CSUCS Klaus | 56:33 |
| 40 | ITA-2 | MURER Johanna | WIDMANN Thomas | 56:34 |
| 41 | BUL-2 | BELOMAZHEVA-DIMITROVA Stefaniya | DIMITROV Nikolay | 57:33 |
| 42 | BLR-1 | GOGOREVA Inna | ZVONTSOV Igor | 57:50 |
| 43 | SVK-1 | HLAVACIKOVA Erika | FRANKO David | 57:50 |
| 44 | USA-RUS | MENDEL Tatyana | PLEBAN Scott | 57:53 |
| 45 | UKR-3 | FESENKO Vitalina | UFIMTSEV Oleksiy | 58:19 |
| 46 | UKR-4 | SLUTA Olga | GAYDAY Oleksandr | 58:26 |
| 47 | AUT-1 | NILSSON-SIMKOVICS Anna | KUGLER Simon | 58:27 |
| 48 | KAZ-2 | MOLDASHEVA Elmira | ADAMOVICH Dmitriy | 58:45 |
| 49 | GER-1 | BRUNS Rieke | FLECHSIG Florian | 1:03:28 |
| 50 | ITA-3 | MONSORNO Stefania | DAPRa Federico | 1:06:02 |
| 51 | JPN-1 | SHIMANUKI Natsumi | HORIE Morihiro | 1:06:12 |
| 52 | USA-1 | CRAWFORD Sharon | WALKER Greg | 1:09:33 |
| 53 | SVK-TUR | KALENDEROGLU Tatiana | CULLY Andrej | 1:09:59 |
| 54 | BLR-2 | YUROK Irina | FEDARYSHKIN Aliaksandr | 1:10:01 |
| 55 | SVK-2 | BIALEKOVA Martina | MULLER Matej | 1:28:57 |

















Ski-o.com er drevet på frivillig basis under Nordmarka Ski-o-klubb. Sidene driftes av
[...] for meg. Jeg hadde aldri drømt om å komme hjem med tre medaljer. Hadde det ikke vært for kartproblemene under sprintstafetten skulle vi hatt gode muligheter til å kjempe om enda en medalje. På forhånd hadde jeg et vagt [...]
av Kvåle tre i «køppen» | Ski-o.com on 29. februar 2012 kl. 09:15.