Sætra sterkest
Også på Hovseter var Ove Sætra sterkest under rulleski-o-trening i Oslo, men han fikk hard konkurranse av junior Jørgen Madslien.
Nok en gang kan vi konstatere at værgudene var på vår side når høstens andre rulleski-o økt ble arrangert. Denne gangen fikk løperne oppleve et ennå mer urbant område ved siden av Holmenkollen, nemlig området rundt Hovseter.
Løperne kunne kjøre opp til fem intervalldrag som gikk mest opp- og nordover.
Alle fem intervaller gikk gjennom et tett boligområde med krevende kartlesing, men innimellom kunne man terpe padling i motbakke. Underlaget var varierende fra såpeglatt til godt feste.
Det var flott innsats av alle deltagere, noen spennende dueller (mor mot datter), jublende boligblokkbarn og en skumring som gjorde kartlesing krevende mot slutten. Som på Fornebu, var også denne gangen Ove Sætra raskest av alle.
Takk til alle deltagere og Henning for teknisk hjelp med resultater!
Vi møtes til nye utfordringer til vinteren!
Resultater
| Drag 1 | Drag 2 | Drag 3 | Drag 4 | Drag 5 | Totalt | ||||||||
| Ove Sætra | 00:07:32 | 2 | 00:05:56 | 1 | 00:06:11 | 1 | 00:07:09 | 2 | 00:07:40 | 1 | 00:34:28 | 1 | |
| Jørgen Madslien | 00:07:00 | 1 | 00:07:26 | 3 | 00:06:33 | 2 | 00:07:00 | 1 | 00:08:05 | 2 | 00:36:04 | 2 | |
| Henning Spjelkavik | 00:09:39 | 4 | 00:07:59 | 4 | 00:07:37 | 4 | 00:08:20 | 4 | 00:09:57 | 4 | 00:43:32 | 3 | |
| Bjørnar Kvaale | 00:09:28 | 3 | 00:07:00 | 2 | 00:07:55 | 5 | 00:07:42 | 3 | 00:08:59 | 3 | 00:41:04 | 4 | |
| Jon Ulvensøen | 00:10:31 | 6 | 00:10:05 | 7 | 00:10:14 | 6 | 00:12:01 | 6 | 00:11:57 | 6 | 00:54:48 | 5 | |
| Marta Ulvensøen | 00:10:11 | 5 | 00:09:38 | 6 | 00:06:51 | 3 | 00:09:44 | 5 | 00:11:47 | 5 | 00:48:11 | 6 | |
| Marianne Hjermstad | 00:13:31 | 8 | 00:14:09 | 7 | 00:27:40 | ||||||||
| Ragnhild Hjermstad | 00:09:15 | 5 | 00:10:49 | 7 | 00:12:22 | 7 | 00:32:26 | ||||||
















Ski-o.com er drevet på frivillig basis under Nordmarka Ski-o-klubb. Sidene driftes av
Ingen kommentarer on “Sætra sterkest”