-Løpet gikk veldig bra
H15 ble i Hovedløpet vunnet av arrangørklubben Fossum IFs egne Elias Mølnvik. Her svarer han på Ski-o.coms spørsmål og viser fram sine veivalg.
Hvordan gikk løpet ditt?
- Løpet gikk veldig bra, jeg hadde ingen bom kun et dårlig veivalg. Jeg klarte å ligge før kryssene og hadde høy fart.
Hadde du forventa å vinne?
- Jeg hadde ikke forventet å vinne, men jeg hadde som mål å havne på pallen.
Hva synes du er gøy med ski-o?
- Ski-o er gøy, fordi det er krevende orientering samtidig som det er mulig å gå fort på ski.
Kommer du til å være med på mer ski-o?
- Ja det gjør jeg nok hvis jeg får tid.
Resultatliste H15
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mølnvik,Elias T. | Fossum IF | 30:42 + 00:00 |
| 2 | Øystein Tallhaug,Engelstad | Ringsaker Orienteringklubb | 31:51 + 01:09 |
| 3 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 32:22 + 01:40 |
| 4 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 35:14 + 04:32 |
| 5 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 38:28 + 07:46 |
| 6 | Nygårdseter,Are Smeland | Vegårshei IL | 38:58 + 08:16 |
| 7 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 40:02 + 09:20 |
| 8 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 40:41 + 09:59 |
| 9 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 43:54 + 13:12 |
| 10 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 45:13 + 14:31 |
| 11 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 45:24 + 14:42 |
| 12 | Styrvold,Børge | Porsgrunn OL | 1:09:12 + 38:30 |
| DSQ | Fremstad,Karl | Larvik OK | |
| DSQ | Vikhamar,Rasmus | Lillomarka OL | |
| DNS | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering |
Komplett resultatliste fra Hovedløpet















Ski-o.com er drevet på frivillig basis under Nordmarka Ski-o-klubb. Sidene driftes av
Ingen kommentarer on “-Løpet gikk veldig bra”