Tonna lukta på pallen
I dagens mellomdistanse i EM åpna Eivind Tonna svært godt, og lå som nummer to etter første radiopost. Dessverre tapte han litt på slutten, så sluttplasseringa “bare” blei en god 5. plass. Litt surt med tanke på at marginen til 3. plassen var på 6 fattige sekunder. I morgen er det stafett og det blir spennende å se hva de norske gutta er gode for der.
Resultater
Damer
| Plass | Navn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Tatiana Vlasova | RUS | 35:58 |
| 2. | Olga Shevchenko | RUS | 36:47 |
| 3. | Natalia Tomilova | RUS | 37:08 |
| 14. | Marte Reenaas | NOR | 39:09 |
| 24. | Marianne Mellbye Larsen | NOR | 42:53 |
Herrer
| Plass | Navn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrey Gruzdev | RUS | 37:02 |
| 2. | Ondrej Vodrážka | CZE | 93:21 |
| 3. | Tomas Löfgren | SWE | 37:26 |
| 3. | Erik Rost | SWE | 37:26 |
| 5. | Eivind Tonna | NOR | 37:32 |
| 18. | Øystein Kvaal Østerbø | NOR | 39:58 |
| 19. | Øyvind Watterdal | NOR | 40:02 |
| 26. | Lars Moholdt | NOR | 41:07 |
| 32. | Eirik Watterdal | NOR | 42:44 |
Fullstendig resultatliste
Strekktider
Følg med på EM:
Program
S-chanf, Sveits, 15.-19. januar
- Tirsdag: Sprint
- Onsdag: Lang
- Fredag: Mellom
- Lørdag: Stafett




